Herrlaget – rekordlistor genom tiderna
Högsta serien + slutspel. Uppdaterad 2026-01-19.
Högsta serien + slutspel. Uppdaterad 2026-01-19.
| Flest matcher | Antal | |
|---|---|---|
| 1. | Robin Lundqvist | 477 |
| 2. | Henric Bergius | ~431* |
| 3. | Martin Röing | ~431* |
| 4. | Emil Viklund | 352 |
| 5. | Richard Kamperin Wallin | 331 |
*Kommer att uppdateras.
| Flest poäng | Antal | |
|---|---|---|
| 1. | Joakim Hedqvist | 409 |
| 2. | Emil Viklund | 363 |
| 3. | Robin Lundqvist | 247 |
| 4. | Viktor Weiselius | ~240* |
| 5. | Christoffer Fagerström | 183 |
| Flest mål | Antal | |
|---|---|---|
| 1. | Joakim Hedqvist | 354 |
| 2. | Emil Viklund | 237 |
| 3. | Viktor Weiselius | 164 |
| 4. | Anders Uhlin | 148 |
| 5. | Andreas Eriksson | 132 |
| Flest assist | Antal | |
|---|---|---|
| 1. | Robin Lundqvist | 175 |
| 2. | Emil Viklund | 125 |
| 3. | Petter Andersson | 99 |
| 4. | Viktor Weiselius | ~86* |
| 5. | Adam Herou Löf | 83 |
Högsta serien + slutspel. Uppdaterad 2026-01-19.
| Spelare | Mål | Assist | Poäng | Matcher |
|---|---|---|---|---|
| Joakim Hedqvist | 354 | 55 | 409 | 230 |
| Emil Viklund | 237 | 126 | 363 | 352 |
| Viktor Weiselius | 164 | - | - | - |
| Anders Uhlin | 148 | - | - | - |
| Andreas Eriksson | 132 | 19 | 151 | 166 |
| Jonas Berner | 122 | - | - | - |
| Christoffer Fagerström | 119 | 64 | 183 | 196 |
| Stefan Larsson | 115 | - | - | - |
| Mats Fröberg | 115 | - | - | - |
| Mikko Lukkarila | 114 | 23 | 137 | 188 |
| Ari Holopainen | 109 | - | - | - |
| Mikael Svantesson | 107 | - | - | - |
| Johan Koch | 92 | 67 | 159 | 303 |
| Daniel Svedberg | 85 | - | - | - |
| Anders Nyqvist | 85 | - | - | - |
| Valeri Grachev | 83 | - | - | - |
| Misja Pasjkin | 81 | - | - | - |
| Pål Hanssen | 81 | - | - | - |
| Henric Bergius | 81 | - | - | - |
| Sami Laakkonen | 75 | - | - | - |
| Juho Liukkonen | 71 | 32 | 103 | 230 |
| Robin Lundqvist | 69 | 178 | 247 | 477 |
| Kåre Öberg | 61 | - | - | - |
| Adam Herou Löf | 61 | 85 | 146 | 310 |
| Joakim Johansson | 60 | 7 | 67 | 231 |
| Andrej Pashkin | 59 | - | - | - |
| Dan Hjelm | 59 | - | - | - |
| Joachim Berglund | 59 | - | - | - |
| Martin Röing | 47 | - | - | - |
| Ilja Gratchev | 47 | 52 | 99 | 97 |
| Niklas Holopainen | 46 | 9 | 55 | 96 |
| Filip Strömqvist | 45 | - | - | - |
| Pavel Franz | 43 | - | - | - |
| Alexander Mayborn | 40 | - | - | - |
| Nils Berner | 40 | 5 | 45 | 126 |
| Andrej Timoushev | 38 | - | - | - |
| Conny Heinulf | 36 | - | - | - |
| Per Fosshaug | 35 | - | - | - |
| Mattias Larsson | 34 | 11 | 45 | 50 |
| Linus Hagman | 34 | 3 | 37 | 50 |
| Thomas Söderqvist | 32 | - | - | - |
| Igor Gapanovich | 31 | - | - | - |
| Patrik Karlsson | 31 | - | - | - |
| Sergei Lomanov | 31 | 24 | 55 | 29 |
| Robin Öhrlund | 29 | 61 | 90 | 104 |
| Tomi Niemikorpi | 26 | 9 | 35 | 39 |
| Stefan Nordén | 25 | - | - | - |
| Mats Rönnqvist | 24 | 44 | 68 | - |
| Urban Byström | 23 | - | - | - |
| Håkan Loheden | 23 | - | - | - |
| Markus Eriksson | 23 | 3 | 26 | 44 |
| Mikael Lindberg | 22 | - | - | - |
| Niclas Nyqvist | 21 | 32 | 53 | 130 |
| Mikael Olsson | 21 | 30 | 51 | 77 |
| Markus Kumpuoja | 21 | 9 | 30 | 49 |
| Kalle Lempinen | 21 | 9 | 30 | 46 |
| Tony Eklind | 20 | 3 | 23 | 41 |
| Mattias Nordin | 19 | - | - | - |
| Anton Heinulf | 17 | 9 | 26 | 43 |
| Philip Larsson | 17 | 4 | 21 | 43 |
| Hans Jansson | 16 | - | - | - |
| Anders Englund | 15 | 15 | 30 | 87 |
| Marcus Sixtensson Ottosson | 15 | 0 | 15 | 54 |
| Hugo Sjöling | 13 | 16 | 29 | 116 |
| Daniel Gratjov | 13 | 9 | 22 | 24 |
| Martin Arvidsson | 13 | 8 | 21 | - |
| Alexander Zitouni | 13 | 8 | 21 | 203 |
| Alfred Rustas | 13 | 8 | 21 | 50 |
| Saku Hämäläinen | 13 | 8 | 21 | 24 |
| Felix Callander | 13 | 0 | 13 | 67 |
| Lukas Forsström | 12 | 21 | 33 | 105 |
| Lars Johansson | 11 | - | - | - |
| Petter Andersson | 11 | 99 | 110 | 112 |
| Nikita Ivanov | 11 | 9 | 20 | 26 |
| Jesper Kvist Öhrlund | 11 | 4 | 15 | 26 |
| Marcus Bergwall | 10 | 1 | 11 | 17 |
| Anders Pettersson | 9 | - | - | - |
| Stefan Johansson | 8 | - | - | - |
| Jonas Broberg | 8 | - | - | - |
| Felix Persson | 8 | 25 | 33 | 51 |
| Fredrik Mix | 7 | - | - | - |
| Pekka Rintala | 7 | 1 | 8 | 19 |
| Edvin Isaksson | 7 | 0 | 7 | 34 |
| Anders Andersson | 6 | - | - | - |
| Peter Nilsson | 6 | - | - | - |
| Olle Berglund | 6 | 17 | 23 | 155 |
| Glenn Skoglund | 6 | 0 | 6 | 22 |
| Olle Bjurström | 5 | - | - | - |
| Jakob Jenefeldt | 5 | 12 | 17 | 29 |
| Sebastian Brandt | 5 | 0 | 5 | 5 |
| Stefan Helm | 4 | - | - | - |
| Robert Jenhall | 4 | - | - | - |
| Urban Frisk | 4 | - | - | - |
| Johan Larsson | 4 | - | - | - |
| Olle Sundin | 4 | 31 | 35 | 44 |
| Teijo Laitinen | 4 | 6 | 10 | 58 |
| Jonatan Rask | 4 | 2 | 6 | 61 |
| Magnus Burman | 4 | 2 | 6 | 7 |
| Isac Stolt | 4 | 0 | 4 | 37 |
| Erik Nordbrenden | 3 | - | - | - |
| Adam Blomster | 3 | 21 | 24 | 150 |
| Samuel Baatz | 3 | 1 | 4 | 38 |
| Magnus Sjöling | 2 | - | - | - |
| Lars Ekman | 2 | - | - | - |
| Peter Willén | 2 | - | - | - |
| Lennart Jansson | 2 | - | - | - |
| Bengt Eriksson | 2 | - | - | - |
| Peter Magnusson | 2 | - | - | - |
| Håkan Larsson | 2 | - | - | - |
| Johan Gustavsson | 2 | - | - | - |
| Jesper Tho | 2 | 16 | 18 | 52 |
| Johan Esplund | 2 | 7 | 9 | 19 |
| Albin Söderström Larsson | 2 | 3 | 5 | 12 |
| Lars Fall | 2 | 1 | 3 | 21 |
| Calle Litsmark | 2 | 1 | 3 | 12 |
| Henrik Korén | 2 | 0 | 2 | - |
| Fredrik Korén | 2 | 0 | 2 | - |
| Rickard Johansson | 1 | - | - | - |
| Peter Näslund | 1 | - | - | - |
| Johan Sahlin | 1 | - | - | - |
| Andreas Öhgren | 1 | - | - | - |
| Joakim Forslund | 1 | - | - | - |
| Robert Mayborn | 1 | - | - | - |
| Peter Potkonen | 1 | - | - | - |
| Pavel Bulatov | 1 | 11 | 12 | 61 |
| Jesper Larsson | 1 | 3 | 4 | 115 |
| Alexander Heinhagen | 1 | 3 | 4 | 8 |
| Ilari Moisala | 1 | 2 | 3 | 28 |
| Sebastian Loheden | 1 | 1 | 2 | 19 |
| Robin Karlsson | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Didrik Land | 1 | 0 | 1 | 26 |
| Henrik Larsson | 1 | 0 | 1 | 9 |
| Kjetil Bergh | 1 | 0 | 1 | 9 |
| Jesper Bryngelson | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Richard Kamperin Wallin | 0 | 67 | 67 | 331 |
| Kimmo Kyllönen | 0 | 16 | 16 | 223 |
| Simon Blomqvist | 0 | 12 | 12 | 224 |
| David Borvall | 0 | 9 | 9 | 58 |
| Pertti Virtanen | 0 | 8 | 8 | 53 |
| Peter Johansson | 0 | 7 | 7 | 142 |
| Johan Sixtensson | 0 | 5 | 5 | - |
| Joakim Larsson | 0 | 4 | 4 | - |
| David Jensen | 0 | 3 | 3 | 82 |
| Nils Wikström | 0 | 3 | 3 | 26 |
| Gabriel Bridholm | 0 | 2 | 2 | 106 |
| Johan Skatz | 0 | 2 | 2 | 61 |
| Hugo Nyman | 0 | 2 | 2 | 60 |
| Viktor Hjelm | 0 | 2 | 2 | 51 |
| David Erkenborn | 0 | 1 | 1 | 174 |
| Mattias Andersson | 0 | 1 | 1 | 61 |
| Mathias Johansson | 0 | 1 | 1 | 41 |
| Wilgot Lundberg Wiman | 0 | 1 | 1 | 25 |
| Hugo Andersson | 0 | 1 | 1 | 20 |
| Robin Mohlén | 0 | 1 | 1 | 17 |
| David Movitz | 0 | 0 | 0 | - |
| Carl Walther | 0 | 0 | 0 | - |
| Fredrik Magnusson | 0 | 0 | 0 | - |
| Johan Grahn | 0 | 0 | 0 | - |
| Martin Larsson | 0 | 0 | 0 | 59 |
| Anton Svensson | 0 | 0 | 0 | 55 |
| Markus Johansson | 0 | 0 | 0 | 48 |
| Max Sundelius | 0 | 0 | 0 | 47 |
| Simon Jilderby | 0 | 0 | 0 | 29 |
| Dennis Nilsson | 0 | 0 | 0 | 28 |
| Victor Lindblom | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Elliot Trygg | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Lucas Brorsson | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Christoffer Norin | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Carl-hugo Berner | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Brage Lae | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Anders Svensson | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Martin Nurminen | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Felix Forsström | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Jonas Persson | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Viktor Svensson | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Martin Falk | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Kalle Jönsson | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Peter Andersson | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Algot Pettersson | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Mathias Andersson | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Vincent Mayborn | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Patrik Johansson | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Filip Lydén | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Viktor Johansson | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mikael Eklöf | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kristoffer Øen Nedberg | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Karl Källberg | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gustav Jansson | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Robin Eliasson | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Adam Kristoffersson | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Oscar Solerssi-hansson | 0 | 0 | 0 | 1 |
Klubben bildad: 9 mars 1903
Verksamhetsprogram: Numera enbart bandy, tidigare 10 olika sektioner
Klubbdräkt: Blå/vit tröja, blå byxor och blå strumpor
Reserv: Vit tröja, blå byxor och vita strumpor
Medlemsantal: Ca. 680 varav ca. 250 är aktiva ungdomar
Funktionärer: C:a 100
Hemmaplan: Arena Vänersborg
Flest antal matcher i IFK: Mikael ”Pluto” Svantesson 314 st (allsv.), Lars Johansson 525 st.
Flest gjorda mål i IFK: Joakim Hedqvist 153(elitserien), Anders Uhlin 153 st (allsv.), Lars Johansson 230 st.
Stora grabbar som representerat IFK: 156-Bengt Eriksson, 157-Håkan Ohlsson, 165-Tommy Nordenek, 97-Per Fosshaug
Plac. i elitseriens maratontab. år 2012: 16:e plats – 28 säsonger – spelmatcher 662, vunna 255, oavgjorda 79, förluster 328, målskillnad 2553-2855, poäng 605
Plac. i div. I/II:s maratontab.: 30:e plats – 21 säsong. – 261 168 27 66 1166-632 363 p.
Publikrekord i div. I/II: 5252 i feb. 1975, seriefinal mot Gripens BK i gamla div. II ”SVENSKT REKORD!!!”
Publikrekord i allsvenskan: 7515 den 26 dec. 2001 mot Gripen Trollhättan BK, i elitserien i Arena Vbg, Villa Lidköping 26 dec.2014, 5017.